Стипендия в строительном колледже выплачивается будущим дизайнерам среды, архитекторам, реставраторам, технике по прокладке автомобильных дорог и эксплуатации аэродромов, реставраторам, мастерам отделочных работ, столярам и паркетчикам независимо от того, по какой программе учится студент: подготовки квалифицированных рабочих или специалистов среднего звена.
Виды выплат
- академическую;
- социальную.
Академическая стипендия в строительном колледже назначается студентам в зависимости от резонотабетунату. Она начисляется только учащимся очного отделения, и не положена тем, кто получает образованокемекемокемекемекемекемекемекем Первокурсники законодательный минимум.
Социальная стипендия в строительном техникуме не сотрудничает с результатами обучения. Она выплачивается студентам, имеющим особый статус: сироты, инвалиды, малообеспеченные, бывшные ва
Размер
Минимальный размер стипендий без учета региональных коэффициентов составляет:
- социальная — 730 руб.;
- академическая — 539 руб.
Администрация каждого строительного ссуза вправе назначать повышенную академическую и социальную стипендию за особые учебные достижения, участие в различных мероприятиях, общественную работу. Таким образом, реальные размеры выплат в разных колледжах могут отличаться друг от друга.
Стипендии в строительных колледжах – сравнение
Сравнительная характеристика стипендиальных выплат в некоторых строительных колледжах пренедставлав.
Профессиональное училище Астраханского Государственного архитектурно-строительного университета | 800 | 1 300 | 1 200 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Екатеринбургский колледж транспортного строительства | 690 | 1 035 | 1 035 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Московский колледж архитектуры и градостроительства | 568 | 853 | 853 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Белгородский строительный колледж | 539 | 1 078 | 730 | 2 190 (детям-сиротам) |
Новгородский строительный колледж | 539 | 400–776 | Более 10 видов: — 425 — медикаменты; — 118 / день — питание; — 2 232 — письменные принадлежности; — 30 000 — при выпуске и др. | |
Воронежский техникум строительных технологий | 539 | 809 | 809 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Новомосковский строительный техникум | 539 | 1 617–3 773 | 730 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж | 539 | 660–791 | 870 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Пермский строительный колледж | 717,68 | 1 076,51 | 1 076,51–1 614,78 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
Ярославский градостроительный колледж | 539 | 592,9–808,5 | 730–1095 | Материальная помощь нуждающимся студентам — размер администрация устанавливает индивидуально |
[вставить] https://www.youtube.com/embed/WCnDVWwgwwY [/ embed] Стипендию в строительных колледжах и техникумах (впрочем, казенакозьсаньсьсенаньсеныенозеныем Зато после выпуска мастер с золотыми руками и светлой головой бедствовать точно не будет.