Приемная комиссия РТУ МИРЭА
119454, г. Москва, проспект Вернадского, 86, с2
Приемная комиссия работает круглый год
www.priem.mirea.ru
pk@mirea.ru
+7 (499) 215-65-65
Рабочие часы:
Пн, вт, ср, чт, пт с 10:00 до 17:00
Сб с 10:00 до 15:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень | |
---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Степень |
01.03.04 | Прикладная математика | Степень |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Степень магистра |
01.04.04 | Прикладная математика | Степень магистра |
02.03.02 | Основы информатики и информационных технологий | Степень |
02.04.02 | Основы информатики и информационных технологий | Степень магистра |
04.03.01 | Химия | Степень |
04.04.01 | Химия | Степень магистра |
09.03.01 | Информатика и компьютерная инженерия | Степень |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Степень |
09.03.03 | Прикладная информатика | Степень |
09.03.04 | Программная инженерия | Степень |
09.04.01 | Информатика и компьютерная инженерия | Степень магистра |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Степень магистра |
09.04.03 | Прикладная информатика | Степень магистра |
09.04.04 | Программная инженерия | Степень магистра |
10.03.01 | Информация по технике безопасности | Степень |
10.04.01 | Информация по технике безопасности | Степень магистра |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специальность |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специальность |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специальность |
10.05.04 | IT и аналитические системы безопасности | Специальность |
10 мая 2005 г | Кибербезопасность в правоохранительных органах | Специальность |
11.03.01 | Радиотехника | Степень |
11.03.02 | Информационно-коммуникационные технологии и системы связи | Степень |
11.03.03 | Электронный дизайн и технологии | Степень |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Степень |
11.04.01 | Радиотехника | Степень магистра |
11.04.02 | Информационно-коммуникационные технологии и системы связи | Степень магистра |
11.04.03 | Электронный дизайн и технологии | Степень магистра |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Степень магистра |
11.05.01 | Электронные системы и комплексы | Специальность |
12.03.01 | Приборы | Степень |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Степень |
12.03.05 | Лазерные технологии и лазерные технологии | Степень |
12.04.01 | Приборы | Степень магистра |
12.04.02 | Оптическая инженерия | Степень магистра |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Степень магистра |
12.05.01 | Электронные и оптоэлектронные устройства и системы специального назначения | Специальность |
15.03.01 | Машиностроение | Степень |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Степень |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Степень |
15.04.01 | Машиностроение | Степень магистра |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Степень магистра |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Степень магистра |
18.03.01 | Химическая технология | Степень |
18.04.01 | Химическая технология | Степень магистра |
19.03.01 | Биотехнологии | Степень |
19.04.01 | Биотехнологии | Степень магистра |
20.03.01 | Безопасность в техносфере | Степень |
20.04.01 | Безопасность в техносфере | Степень магистра |
22.03.01 | Материаловедение и материаловедение | Степень |
22.04.01 | Материаловедение и материаловедение | Степень магистра |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Степень |
27.03.03 | Системный анализ и управление | Степень |
27.03.05 | Инновации | Степень |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Степень магистра |
27.04.02 | Контроль качества | Степень магистра |
27.04.03 | Системный анализ и управление | Степень магистра |
27.04.04 | Управление в технических системах | Степень магистра |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемные технологии | Степень |
29.03.04 | Технология обработки произведений искусства | Степень |
29.04.04 | Технология обработки произведений искусства | Степень магистра |
38.03.01 | Экономика | Степень |
38.03.02 | Управление | Степень |
03.38.03 | Персональное управление | Степень |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Степень |
38.03.05 | Корпоративные ИТ | Степень |
38.04.01 | Экономика | Степень магистра |
38.04.02 | Управление | Степень магистра |
04.03.03 | Персональное управление | Степень магистра |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Степень магистра |
38.04.05 | Корпоративные ИТ | Степень магистра |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специальность |
40.03.01 | Закон | Степень |
40.04.01 | Закон | Степень магистра |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специальность |
46.03.02 | Документация и архивное дело | Степень |
46.04.02 | Документация и архивное дело | Степень магистра |
54.03.01 | Дизайн | Степень |
04.04.01 | Дизайн | Степень магистра |
02.03.03 | Администрирование программного обеспечения и информационных систем | Степень |
02.04.03 | Администрирование программного обеспечения и информационных систем | Степень магистра |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Степень |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Степень магистра |
12.03.02 | Оптическая инженерия | Степень |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Степень |
15.03.05 | Конструкторское и технологическое сопровождение машиностроительных производств | Степень |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Степень магистра |
15.04.05 | Конструкторское и технологическое сопровождение машиностроительных производств | Степень магистра |
23.03.02 | Наземно-транспортно-технологические комплексы | Степень |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Степень |
23.04.02 | Наземно-транспортно-технологические комплексы | Степень магистра |
23.05.01 | Наземный транспорт и технологические средства | Специальность |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Специальность |
27.03.02 | Контроль качества | Степень |
27.03.04 | Управление в технических системах | Степень |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | Степень магистра |
28 марта 2002 г | Нанотехнология | Степень |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемные технологии | Степень магистра |
38.03.06 | Бизнес | Степень |
38.03.10 | Жилищно-коммунальная инфраструктура | Степень |
38.04.08 | Финансы и кредит | Степень магистра |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специальность |
45.03.02 | Лингвистика | Степень |
Общая информация
Федеральный государственный бюджетный институт высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет»
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 78
www.mirea.ru
pk@mirea.ru
Лицензия
п. 02750 действует бессрочно с 08.06.2018
Аккредитация
п. 02878 действует с 20.07.2018 г
Предыдущие названия РТУ МИРЭА
- Московский государственный институт радио, электроники и автоматики
- Московский государственный университет информационных технологий, радио и электронной техники
О РТУ МИРЭА
МИРЭА — Российский технологический университет — один из крупнейших технологических университетов в России, предлагающий обучение в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, кибернетическая и информационная безопасность, химия и биотехнологии, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, право и рисование.
МИРЭА — Российский технологический университет занимает 4-е место по количеству кандидатов на бюджетные и оплачиваемые должности в ведущих вузах. В университете обучается около 25 000 студентов.
Ежегодно поступающим на первый курс среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, специализации и аспирантуры выделяется более 4000 бюджетных мест.
После окончания МИРЭА — Российского технологического университета выпускники получают диплом государственного образца, признанный как в России, так и за рубежом.
Среди преподавателей университета — члены Российской академии наук и других академий, профессора и доктора наук. Приглашаются известные зарубежные ученые и преподаватели для чтения индивидуальных уроков и курсов повышения квалификации. На базовых кафедрах преподают профессионалы — лучшие сотрудники предприятий.
Учебный процесс проходит на 7 кампусах, которые расположены недалеко от станций Московского метрополитена. Все они оснащены современным оборудованием с мультисервисной инфраструктурой и высокоскоростным Wi-Fi. На территории есть кафе, библиотеки, конференц-залы.
Одним из ключевых векторов развития университета в последние годы является создание мегалаабораторий. Эти универсальные научно-технические центры, объединяющие разработки нескольких кафедр и даже институтов одновременно, сочетают в себе образовательные, научные и производственные возможности. Мега-лаборатории ГТУ МИРЭА — это современные площадки, оснащенные полным спектром оборудования для обучения и научной деятельности в самых передовых технологических областях.
Кампус МИРЭА — Российского технологического университета принимает более 3000 иногородних студентов, докторантов, докторантов. При необходимости дополнительных мест университет размещает своих студентов в общежитиях университетов-партнеров.
МИРЭА — Российский технологический университет тесно сотрудничает с высокотехнологичными компаниями: компаниями «Ростех», «Росатом», «Роскосмос» и другими. Благодаря тесному сотрудничеству, студенты изучают некоторые дисциплины в реальном производстве и, доказав свою состоятельность, находят там работу.
Студенты ежегодно участвуют в программах двойного диплома и обмена. Среди партнеров вуза — ведущие учебные заведения из более чем 40 стран, в которых можно учиться бесплатно.
В МИРЭА — Российском технологическом университете — военный учебный центр. Курсы военной подготовки проводятся для студентов всех образовательных программ. После успешного завершения обучения выпускники уходят на пенсию. Студентам дневной (дневной) формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
В РТУ МИРЭА разработана и внедрена оригинальная система адресного обучения «Карьерная лестница» для самого вуза. Система состоит из нескольких этапов. Первое — это знание потенциальной профессиональной деятельности и ранняя профориентация на базе Детского технопарка РТУ МИРЭА «Альтаир». Второй этап — это углубленное обучение в вузе по индивидуальной траектории под руководством личного наставника и с широким спектром факультативных дисциплин и возможностью изучения специальных программ от промышленных партнеров с последующей аттестацией. Продолжение поддержки возможно на уровне судебной системы, аспирантуры, докторантуры. Третий этап — прием на работу в РТУ МИРЭА на должность сотрудника Детского технопарка РТУ МИРЭА «Альтаир», учителя, исследователя, сотрудника на административную должность.
РТУ МИРЭА — крупный работодатель в городе Москва в сфере образования, науки, предоставления услуг в области инновационных продуктов, исследований и разработок, инжиниринга и многого другого. Только базовая заработная плата педагогического коллектива без надбавки начинается от 90 000 рублей в месяц.
Почти четверть студентов РТУ МИРЭА задействованы в реальных проектах и исследованиях по заказу компаний, которые проводятся на базе вуза. Студенты работают на кафедрах, в детском технопарке ГТУ МИРЭА «Альтаир», летом в приемной комиссии, в Студенческом офисе (отдел решения организационных проблем). Трудовая деятельность осуществляется без отрыва от учебы. Выпускники РТУ МИРЭА по окончании учебы являются конкурентоспособными специалистами с практическим опытом.