Приемная комиссия РГСУ
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 8, оф. 206
Приемная комиссия работает круглый год
rgsu.net/abitur/
pk@rgsu.net
+7 (495) 255-67-77
Рабочие часы:
Пн, вт, ср, чт с 09:00 до 18:00
Пт с 09:00 до 16:45
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень | |
---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Степень магистра |
05.03.06 | Экология и природопользование | Степень |
05.04.06 | Экология и природопользование | Степень магистра |
09.03.01 | Информатика и компьютерная инженерия | Степень |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Степень |
09.03.04 | Программная инженерия | Степень |
09.04.01 | Информатика и компьютерная инженерия | Степень магистра |
10.03.01 | Информация по технике безопасности | Степень |
20.03.01 | Безопасность в техносфере | Степень |
20.04.01 | Безопасность в техносфере | Степень магистра |
31.05.01 | Лекарственныене аккредитован | Специальность |
33.05.01 | Аптекане аккредитован | Специальность |
34.03.01 | Уход | Степень |
37.03.01 | Психология | Степень |
37.03.02 | Конфликт | Степень |
37.04.01 | Психология | Степень магистра |
37.04.02 | Конфликт | Степень магистра |
37.05.01 | Клиническая психология | Специальность |
37.05.02 | Психология производительности | Специальность |
38.03.01 | Экономика | Степень |
38.03.02 | Управление | Степень |
03.38.03 | Персональное управление | Степень |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Степень |
38.03.05 | Корпоративные ИТ | Степень |
38.03.06 | Бизнес | Степень |
38.03.10 | Жилищно-коммунальная инфраструктура | Степень |
38.04.01 | Экономика | Степень магистра |
38.04.02 | Управление | Степень магистра |
04.03.03 | Персональное управление | Степень магистра |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Степень магистра |
38.04.05 | Корпоративные ИТ | Степень магистра |
38.04.08 | Финансы и кредит | Степень магистра |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специальность |
38.05.02 | Таможня | Специальность |
39.03.01 | Социология | Степень |
39.03.02 | Социальная работа | Степень |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Степень |
39.04.01 | Социология | Степень магистра |
39.04.02 | Социальная работа | Степень магистра |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | Степень магистра |
40.03.01 | Закон | Степень |
40.04.01 | Закон | Степень магистра |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Степень |
41.03.04 | Политическая наука | Степень |
41.03.05 | Международные связи | Степень |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Степень магистра |
41.04.04 | Политическая наука | Степень магистра |
41.04.05 | Международные связи | Степень магистра |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Степень |
42.03.02 | Журналистика | Степень |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Степень магистра |
42.04.02 | Журналистика | Степень магистра |
43.03.02 | Туризм | Степень |
03.03.03 | Гостиничный бизнес | Степень |
43.04.02 | Туризм | Степень магистра |
44.03.01 | Курсы для преподавателей | Степень |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Степень |
44.03.03 | Специальное образование (дефектологическое | Степень |
44.04.01 | Курсы для преподавателей | Степень магистра |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Степень магистра |
44.04.03 | Специальное образование (дефектологическое | Степень магистра |
45.03.02 | Лингвистика | Степень |
0445.02 | Лингвистика | Степень магистра |
45.05.01 | Перевод и переводческое дело | Специальность |
46.03.01 | История | Степень |
46.03.02 | Документация и архивное дело | Степень |
47.03.01 | Философия | Степень |
48.03.01 | Богословие | Степень |
49.03.01 | Физическая культура | Степень |
49.03.02 | Физическая культура для инвалидов по здоровью (адаптивная физическая культура) | Степень |
49.03.03 | Отдых и спорт и оздоровительный туризм | Степень |
49.04.02 | Физическая культура для инвалидов по здоровью (адаптивная физическая культура) | Степень магистра |
51.03.01 | Культурология | Степень |
51.03.02 | Народная художественная культура | Степень |
51.03.03 | Социально-культурные мероприятия | Степень |
51.04.01 | Культурология | Степень магистра |
51.04.03 | Социально-культурные мероприятия | Степень магистра |
52.05.01 | Искусство актерского мастерстване аккредитован | Специальность |
54.03.01 | Дизайн | Степень |
04.04.01 | Дизайн | Степень магистра |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Степень |
02.03.03 | Администрирование программного обеспечения и информационных систем | Степень |
02.04.02 | Основы информатики и информационных технологий | Степень магистра |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Степень магистра |
09.04.04 | Программная инженерия | Степень магистра |
10.04.01 | Информация по технике безопасности | Степень магистра |
10 мая 2005 г | Кибербезопасность в правоохранительных органах | Специальность |
20.03.02 | Экологический менеджмент и использование воды | Степень |
20.04.02 | Экологический менеджмент и использование воды | Степень магистра |
21.03.02 | Землеустройство и земельные кадастры | Степень |
21.04.02 | Землеустройство и земельные кадастры | Степень магистра |
31.05.03 | Стоматология | Специальность |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Специальность |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Специальность |
45.03.01 | Филология | Степень |
03 47,03 | Религиозные исследования | Степень |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Степень |
52.03.02 | Хореографический спектакль | Степень |
Общая информация
Федеральный государственный бюджетный институт высшего образования «Российский государственный социальный университет»
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4
rgsu.net
info@rgsu.net
Лицензия
п. 02017 действует бессрочно с 21.03.2016
Аккредитация
п. 02929 действует с 31.10.2018 г
О РГСУ
Структура РГСУ
Основываясь на научных исследованиях мирового уровня, РГСУ готовит лучших специалистов России, а также управленческую элиту социальной сферы, готовит активных и ответственных граждан России, хорошо адаптированных к современным рыночным условиям, способствует интеграции выпускников в общество глобальный профессионалов. Мы стараемся раскрыть потенциал каждого студента в соответствии с высокими требованиями к специалистам социальной сферы.
Сегодня в университете и на многочисленных образовательных площадках России и стран СНГ обучается более 100 тысяч студентов. Желающие получить первоклассное образование могут выбрать одно из 47 направлений подготовки бакалавров и специалистов и 28 направлений судебной системы.
Дополнительное образование
Российский государственный социальный университет также предоставляет среднее профессиональное образование. В университете есть колледж, который проводит быстрое качественное обучение по наиболее востребованным направлениям:
- Закон и организация социальной защиты;
- Рекламная пауза;
- Социальная работа;
- Дизайн (по секторам);
- Гостиничный сервис;
- Банковское дело;
- Обучение в начальной школе ;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Туризм;
- Страховой бизнес.
Подготовительные курсы Опытные преподаватели РГСУ, знающие особенности проведения и контроля ЕГЭ, помогут: — повторить все разделы школьного курса выбранного предмета и успешно подготовиться к ЕГЭ; — подготовиться к творческим экзаменам. На курсах изучаются дисциплины:
- Русский язык;
- Литература;
- Математика;
- Социальные науки;
- Русская история;
- Физика;
- Биология;
- Информатика;
- География;
- Композиция и рисунок;
- Иностранные языки.
Продолжительность курсов 96, 72, 48, 36 академических часов. Подготовительное отделение Бесплатная подготовка к поступлению в ВУЗ для льготных категорий граждан * Обучение по дистанционным технологиям. * согласно пункту 7 статьи 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Показания к дидактической деятельности
Прием в вуз осуществляется по результатам сдачи единого государственного экзамена. Для тех, кто закончил среднее образование до 2009 года, существует альтернативная система вступительных экзаменов. В вузе есть бесплатная и платная форма обучения, студенты получают направление из армии.
Ассортимент специальностей РГСУ поистине впечатляет. Студенты могут выбрать степень магистра, бакалавра или специалиста.
Кафедра вуза предполагает обучение по 42 программам, наиболее популярными из которых являются:
- гостиничный бизнес;
- дизайн;
- журналистика;
- информация о безопасности;
- управление;
- политическая наука;
- психология;
- социология;
- экономия;
- закон.
Магистры обучаются по 26 программам, включая бакалавриат. Кроме того, студенты могут выбирать из интересных специальностей, таких как социальная работа, реклама, прикладная математика и многие другие.
В 2013 году обучение специалистов проводилось по 5 программам:
- экономическая безопасность;
- психология перформанса;
- перевод и переводческое дело;
- клиническая психология;
- кибербезопасность в правоохранительных органах.
Социальная структура университета
В РГСУ созданы все условия для обучения студентов. Предусмотрены большие классические залы для конференций, помещения для практических мероприятий и деловых игр. Каждый номер оснащен современной техникой и бесплатным доступом в Интернет. Для каждого факультета создана индивидуальная электронная библиотека с широким ассортиментом книг, научных и исследовательских работ.
Активная студенческая жизнь — визитная карточка Российского государственного социального университета. Каждый ученик может полностью реализовать свои таланты. Для научных дискуссий созданы комфортабельный конференц-зал, целый стадион, бассейн, каток и несколько спортзалов для спортсменов. Университет имеет собственные базы отдыха в Подмосковье и на юге России, студенты могут наслаждаться как некоторыми выходными, так и целыми каникулами в приятной студенческой компании. Местный Дворец культуры позволяет реализовать свою творческую составляющую в стенах родного вуза.
Для иногородних студентов предусмотрено общежитие. РГСУ состоит из 4 благоустроенных корпусов, расположенных на севере столицы.
Научная деятельность
Научно-исследовательская деятельность активно развивалась на базе РГСУ. Желающие поступить в аспирантуру могут выбирать из более чем 14 необходимых направлений и 32 профилей: экология, исторические науки, экономическая теория, уголовный процесс, социология культуры и многое другое.
В научную работу университета вовлечено все университетское сообщество: администрация, преподаватели, студенты. Такой подход позволяет с первого года выстраивать траекторию корпоративной научной карьеры путем проведения исследований под руководством опытных ученых. Мы издаем три научных журнала, два из которых включены в список ВАК.