Приемная комиссия Самарский университет
443086, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 34, корпус 3, ком. 118
Приемная комиссия работает круглогодично
priem.ssau.ru
priem@ssau.ru
+7 (846) 267-48-67
+7 (800) 550-34-35
Режим работы:
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. c 10:00 до 16:00
Сб. c 10:00 до 14:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень |
---|---|
Прикладная математика и информатика | Бакалавриат |
Механика и математическое моделирование | Бакалавриат |
Математика | Магистратура |
Прикладная математика и информатика | Магистратура |
Механика и математическое моделирование | Магистратура |
Фундаментальная математика и механика | Специалитет |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистратура |
Прикладные математика и физика | Бакалавриат |
Физика | Бакалавриат |
Прикладные математика и физика | Магистратура |
Физика | Магистратура |
Химия | Бакалавриат |
Химия | Магистратура |
Фундаментальная и прикладная химия | Специалитет |
Биология | Бакалавриат |
Биология | Магистратура |
Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат |
Информатика и вычислительная техника | Магистратура |
Информационная безопасность | Бакалавриат |
Информационная безопасность | Магистратура |
Компьютерная безопасность | Специалитет |
Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалитет |
Радиотехника | Бакалавриат |
Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат |
Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат |
Радиотехника | Магистратура |
Конструирование и технология электронных средств | Магистратура |
Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет |
Биотехнические системы и технологии | Бакалавриат |
Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат |
Биотехнические системы и технологии | Магистратура |
Энергетическое машиностроение | Бакалавриат |
Машиностроение | Бакалавриат |
Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат |
Прикладная механика | Магистратура |
Металлургия | Бакалавриат |
Металлургия | Магистратура |
Технология транспортных процессов | Бакалавриат |
Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавриат |
Авиастроение | Бакалавриат |
Двигатели летательных аппаратов | Бакалавриат |
Ракетные комплексы и космонавтика | Магистратура |
Системы управления движением и навигации | Магистратура |
Авиастроение | Магистратура |
Двигатели летательных аппаратов | Магистратура |
Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Специалитет |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Специалитет |
Самолето и вертолето строение | Специалитет |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Бакалавриат |
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Бакалавриат |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Магистратура |
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | Магистратура |
Управление качеством | Бакалавриат |
Наноинженерия | Бакалавриат |
Психология | Бакалавриат |
Психология | Магистратура |
Экономика | Бакалавриат |
Менеджмент | Бакалавриат |
Управление персоналом | Бакалавриат |
Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат |
Бизнес-информатика | Бакалавриат |
Экономика | Магистратура |
Менеджмент | Магистратура |
Управление персоналом | Магистратура |
Государственное и муниципальное управление | Магистратура |
Бизнес-информатика | Магистратура |
Социология | Бакалавриат |
Социальная работа | Бакалавриат |
Социология | Магистратура |
Социальная работа | Магистратура |
Юриспруденция | Бакалавриат |
Юриспруденция | Магистратура |
Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат |
Журналистика | Бакалавриат |
Издательское дело | Бакалавриат |
Телевидение | Бакалавриат |
Педагогическое образование | Бакалавриат |
Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат |
Психолого-педагогическое образование | Магистратура |
Филология | Бакалавриат |
Лингвистика | Бакалавриат |
Филология | Магистратура |
История | Бакалавриат |
Документоведение и архивоведение | Бакалавриат |
История | Магистратура |
Философия | Магистратура |
Математика | Бакалавриат |
Технологические машины и оборудование | Бакалавриат |
Прикладная механика | Бакалавриат |
Технология транспортных процессов | Магистратура |
Стандартизация и метрология | Бакалавриат |
Технология полиграфического и упаковочного производства | Бакалавриат |
Международные отношения | Бакалавриат |
Философия | Бакалавриат |
Культурология | Бакалавриат |
Общая информация
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
443086, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 34
ssau.ru
ssau@ssau.ru
Лицензия
№ 02222 действует Бессрочно с 28.06.2016
Аккредитация
№ 03140 действует с 05.06.2019
Предыдущие названия Самарский университет
- Куйбышевский авиационный институт
- Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва
О Самарский университет
Самарский национальный исследовательский университет начал свою образовательную деятельность в 1942 году в качестве Куйбышевского авиационного института. В 1992 году вуз был реорганизован в Самарский государственный аэрокосмический университет, а в 2010 году обрел статус национального исследовательского университета. Спустя 5 лет в структуру вуза вошел Самарский государственный университет, а в 2016 вуз обрел ныне существующее наименование.
На сегодняшний день вуз реализует более 300 образовательных программ подготовки специалистов для ракетно-космической, металлургической, авиационной и других отраслей промышленности. В структуру университета входит 8 институтов, 13 факультетов, 88 кафедр, 64 научно-исследовательских лабораторий, 56 научных центров. Самарский университет владеет собственным учебным аэродромом, ботаническим садом, спортивными и оздоровительными комплексами. Для обеспечения практической подготовки студентов вуз имеет 57 баз практики, сформированных на базе крупнейших предприятий региона и страны.
За последние годы университет значительно улучшил свои показатели в российских и международных рейтингах. В 2021 году вуз получил 41 место в рейтинге ста лучших университетов страны по версии «Интерфакс», а также вошел в 2 предметных рейтинга агентства RAEX. В этом же году университет оказался на 9 месте сводного рейтинга изобретательной активности российских вузов. В 2020 году университет занял 54 место в топе российских вузов международного рейтинга Round University Ranking (RUR), а в 2021 году поднялся в нем на 22 место.
В университете ведет свою работу Центр по работе с одаренной молодежью, деятельность которого направлена на курирование олимпиадного движения, оформления грантов, премий и именных стипендий для обучающихся в вузе. В стенах учебного заведения успешно работают 18 творческих студенческих объединений, 8 молодежных научных кружков, 6 волонтерских и 9 спортивных клубов.