Приемная комиссия МИСиС
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4 (главный корпус), 1 этаж, ком.131 и 126
Приемная комиссия работает круглый год
misis.ru/applicants
vopros@misis.ru
+7 (495) 638-46-78
+7 (499) 638-45-16
Рабочие часы:
Пн, вт, ср, чт, пт с 10:00 до 18:00
Лицензированные специальности
Специальность | Уровень | |
---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | Степень |
03.03.02 | Физика | Степень |
03.04.02 | Физика | Степень магистра |
09.03.01 | Информатика и компьютерная инженерия | Степень |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Степень |
09.03.03 | Прикладная информатика | Степень |
09.04.01 | Информатика и компьютерная инженерия | Степень магистра |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Степень магистра |
09.04.03 | Прикладная информатика | Степень магистра |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Степень |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Степень магистра |
13.03.02 | Электричество и электротехника | Степень |
13.04.02 | Электричество и электротехника | Степень магистра |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Степень |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Степень магистра |
20.04.01 | Безопасность в техносфере | Степень магистра |
21.05.04 | Добыча | Специальность |
21.05.05 | Физические процессы добычи или добычи нефти и газа | Специальность |
22.03.01 | Материаловедение и материаловедение | Степень |
22 марта 2002 г | Металлургия | Степень |
22.04.01 | Материаловедение и материаловедение | Степень магистра |
22.04.02 | Металлургия | Степень магистра |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемные технологии | Степень |
28 марта 2003 г | Наноматериалы | Степень |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемные технологии | Степень магистра |
28.04.03 | Наноматериалы | Степень магистра |
38.03.01 | Экономика | Степень |
38.03.02 | Управление | Степень |
03.38.03 | Персональное управление | Степень |
38.03.05 | Корпоративные ИТ | Степень |
38.04.01 | Экономика | Степень магистра |
38.04.02 | Управление | Степень магистра |
38.04.05 | Корпоративные ИТ | Степень магистра |
45.03.02 | Лингвистика | Степень |
0445.02 | Лингвистика | Степень магистра |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Степень |
15.03.05 | Конструкторское и технологическое сопровождение машиностроительных производств | Степень |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Степень магистра |
16.03.01 | Техническая физика | Степень |
16.04.01 | Техническая физика | Степень магистра |
20.03.01 | Безопасность в техносфере | Степень |
23.05.01 | Наземный транспорт и технологические средства | Специальность |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Степень |
27.03.02 | Контроль качества | Степень |
27.03.04 | Управление в технических системах | Степень |
27.04.04 | Управление в технических системах | Степень магистра |
29.03.04 | Технология обработки произведений искусства | Степень |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Степень |
38.03.06 | Бизнес | Степень |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Степень магистра |
38.04.08 | Финансы и кредит | Степень магистра |
38.04.09 | Государственный аудит | Степень магистра |
Общая информация
Автономный государственный институт высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет« МИСиС»
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4
misis.ru
kancela@misis.ru
Лицензия
01947 действует бессрочно с 19.02.2016 г
Аккредитация
01835 действует с 11.04.2016 г
Предыдущие названия МИСиС
- Московский институт стали и сплавов
О МИСиС
НИТУ «МИСиС» — один из самых динамично развивающихся научно-образовательных центров страны. Университет входит в 450 лучших университетов мира согласно рейтингу QS World University Rankings и занимает лидирующие позиции в международных отраслевых и отраслевых рейтингах THE, QS и ARWU в 18 областях, входя в топ-50 в категории Engineering-Mining. (QS) и топ-100 — Машиностроение (рейтинг ARWU), в области материаловедения НИТУ «МИСиС» — в группе 101+ лучших вузов мира (рейтинг QS) и No. 1 в России.
В своей исследовательской деятельности НИТУ «МИСиС» уделяет особое внимание инновационным направлениям, таким как квантовые технологии, биомедицина, инженерия, в том числе для проектов MegaScience, а также информационные технологии, дизайн материалов и технологии производства.
В состав университета входят 10 институтов, 6 филиалов — четыре в России и два за рубежом. В НИТУ «МИСиС» обучается более 20 000 студентов, из них 25% — студенты из 84 стран мира. В университете действует более 30 научно-исследовательских лабораторий и 3 инженерных центра мирового уровня, в которых работают ведущие российские и зарубежные ученые. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с более чем 1600 коммерческими компаниями в России и по всему миру.
Университет в своей деятельности исходит из принципа «Студент прежде всего» — «Студент прежде всего». Задача НИТУ «МИСиС» — не только предоставить студентам возможность получения качественного образования и погружения в исследовательскую деятельность, но и создать условия для формирования таких «гибких навыков», как творчество, самодисциплина, критическое мышление и командная работа. В университете работает более 30 студенческих ассоциаций, готовых помочь каждому студенту раскрыть свои навыки и таланты.
НИТУ «МИСиС» входит в число 50 ведущих вузов по версии QS Graduate Employability Rankings, занимая 43-е место по показателю «Организация взаимодействия работодателей и студентов». Общежитие НИТУ «МИСиС Дом-Коммуна» стало победителем конкурса Московского образовательного союза «Наш студенческий дом-2019», а кампус «Металлурга» много лет подряд признавался лучшим общежитием России.